| Подкровельные пленки |
| Наименование товаров | Ед. изм. | Цена | Цена по карте ПК Токс |
| Никофол НР | рул | 3850 р. | 3650 р. |
| Никофол 85 | рул | 1690 р. | 1590 р. |
| Соединительная лента Ютафол СП1 (JUTA) | рулон | 787.12 р. | |
| Скотч односторонний СП АЛ (JUTA) | шт | 289.99 р. | |
| Никофол 85 МР | рул | 1495 р. | |
Чердачные лестницы FAKRO |
| Наименование товаров | Ед. изм. | Цена | Цена по карте ПК Токс |
| Чердачная лестница LWK Комфорт, 60х140х305 | шт | 10800 р. | 9180 р. |
| Чердачная лестница LWK Комфорт, 70х140х305 | шт | 10800 р. | 9180 р. |
| Чердачная лестница LWK Комфорт, 60х120х280 | шт | 8300 р. | 7055 р. |
| Чердачная лестница LWK Комфорт, 70х120х280 | шт | 8000 р. | 6800 р. |
| Чердачная лестница LWS Smart, 70х120х280 | шт | 6550 р. | 5600 р. |
| Чердачная лестница LWS Smart, 60х120х280 | шт | 6550 р. | 5568 р. |
Мансардные окна FAKRO |
| Наименование товаров | Ед. изм. | Цена | Цена по карте ПК Токс |
| Мансардное окно SО 6 GZL 1054 (Fakro) | шт | 12500 р. | 10375 р. |
| Мансардное окно SО 8 GZL 1054 (Fakro) | шт | 13000 р. | 10790 р. |
| Мансардное окно CО 2 GGL 3059 (Fakro) | шт | 10200 р. | 8160 р. |
| Мансардное окно FО 6 GGL 3059 (Fakro) | шт | 11400 р. | |
| Мансардное окно MО 4 GGL 3059 (Fakro) | шт | 12900 р. | 10320 р. |
| Мансардное окно MО 6 GGL 3059 (Fakro) | шт | 14300 р. | 11440 р. |
| Мансардное окно MО 8 GGL 3059 (Fakro) | шт | 15600 р. | 12480 р. |
| Мансардное окно M10 GGL 3059 (Fakro) | шт | 18100 р. | 14480 р. |
| Мансардное окно PO 8 GGL 3059 (Fakro) | шт | 18500 р. | 14800 р. |
| Мансардное окно SO 6 GGL 3059 (Fakro) | шт | 18800 р. | 15040 р. |
| Мансардное окно SO 8 GGL 3059 (Fakro) | шт | 19900 р. | 15920 р. |
| Мансардное окно MO 6 GPL 3059* (Fakro) | шт | 21000 р. | 16800 р. |
| Мансардное окно MO 8 GPL 3059* (Fakro) | шт | 22900 р. | 18320 р. |
| Мансардное окно M10 GPL 3059* (Fakro) | шт | 26600 р. | 21280 р. |
| Мансардное окно PO8 GPL 3059* (Fakro) | шт | 27200 р. | 21760 р. |
| Мансардное окно SO6 GPL 3059* (Fakro) | шт | 27600 р. | 22080 р. |
| Мансардное окно SO 8 GPL 3059* (Fakro) | шт | 29200 р. | 23360 р. |
| Мансардное окно CO 2 GGU 0059* (Fakro) | шт | 11800 р. | 9440 р. |
| Мансардное окно FO 6 GGU 0059* (Fakro) | шт | 7690 р. | 7690 р. |
| Мансардное окно MO 4 GGU 0059* (Fakro) | шт | 19700 р. | 15760 р. |
| Мансардное окно MO 6 GGU 0059* (Fakro) | шт | 16800 р. | 13440 р. |
| Мансардное окно MO 8 GGU 0059* (Fakro) | шт | 18200 р. | 14560 р. |
| Мансардное окно PO 8 GGU 0059* (Fakro) | шт | 21800 р. | 17440 р. |
| Мансардное окно SO 6 GGU 0059* (Fakro) | шт | 22200 р. | 17760 р. |
| Мансардное окно SO 8 GGU 0059* (Fakro) | шт | 15760 р. | |
| Мансардное окно CO 2 INTEGRA GGL 3059* (Fakro) | шт | 33200 р. | 26560 р. |
| Мансардное окно FO 6 INTEGRA GGL 3059* (Fakro) | шт | 35900 р. | 28720 р. |
| Мансардное окно MO 4 INTEGRA GGL 3059* (Fakro) | шт | 35900 р. | 28720 р. |
| Мансардное окно MO 6 INTEGRA GGL 3059* (Fakro) | шт | 37300 р. | 29840 р. |
| Мансардное окно MO 8 INTEGRA GGL 3059* (Fakro) | шт | 38600 р. | 30880 р. |
| Мансардное окно M10 INTEGRA GGL 3059* (Fakro) | шт | 44300 р. | 35440 р. |
| Мансардное окно PO 8 INTEGRA GGL 3059* (Fakro) | шт | 41500 р. | 33200 р. |
| Мансардное окно SO 6 INTEGRA GGL 3059* (Fakro) | шт | 41800 р. | 33440 р. |
| Мансардное окно SO 8 INTEGRA GGL 3059* (Fakro) | шт | 42900 р. | 34320 р. |
| Мансардное окно CO 2 INTEGRA GGU 0059* (Fakro) | шт | 34800 р. | 27840 р. |
| Мансардное окно FO 6 INTEGRA GGU 0059* (Fakro) | шт | 38100 р. | 30480 р. |
| Мансардное окно MO 4 INTEGRA GGU 0059* (Fakro) | шт | 38100 р. | 30480 р. |
| Мансардное окно MO 6 INTEGRA GGU 0059* (Fakro) | шт | 39800 р. | 31840 р. |
| Мансардное окно MO 8 INTEGRA GGU 0059* (Fakro) | шт | 41200 р. | 32960 р. |
| Мансардное окно PO 8 INTEGRA GGU 0059* (Fakro) | шт | 44800 р. | 35840 р. |
| Мансардное окно SO 6 INTEGRA GGU 0059* (Fakro) | шт | 45200 р. | 36160 р. |
| Мансардное окно SO 8 INTEGRA GGU 0059* (Fakro) | шт | 46300 р. | 37040 р. |
| Мансардное окно 01 Факро Термо стандарт FTS (Fakro) | шт | 6700 р. | 5561 р. |
| Мансардное окно 01 Факро Термо плюс FТР (Fakro) | шт | 9100 р. | 7735 р. |
| Мансардное окно 01 Оклад волн. EZ (Fakro) | шт | 2800 р. | 2380 р. |
| Мансардное окно 01 Оклад плоск.ES (Fakro) | шт | 1800 р. | 1530 р. |
| Мансардное окно 02 Факро Термо стандарт FTS (Fakro) | шт | 7900 р. | 6557 р. |
| Мансардное окно 02 Факро Термо плюс FTР (Fakro) | шт | 9700 р. | 8245 р. |
| Мансардное окно 02 Оклад волн.EZ (Fakro) | шт | 3000 р. | 2550 р. |
| Мансардное окно 02 Оклад плоск. ES (Fakro) | шт | 2000 р. | 1700 р. |
| Мансардное окно 03 Факро Термо стандарт FTS (Fakro) | шт | 8100 р. | 6723 р. |
| Мансардное окно 03 Факро Термо плюс FTР (Fakro) | шт | 9900 р. | 8415 р. |
| Мансардное окно 03 Оклад волн.EZ (Fakro) | шт | 3200 р. | 2720 р. |
| Мансардное окно 03 Оклад плоск.ES (Fakro) | шт | 2100 р. | 1785 р. |
| Мансардное окно 04 Факро Термо стандарт FTS (Fakro) | шт | 8300 р. | 6889 р. |
| Мансардное окно 04 Факро Термо плюс FТР (Fakro) | шт | 10600 р. | 9010 р. |
| Мансардное окно 04 Оклад волн. EZ (Fakro) | шт | 3500 р. | 2975 р. |
| Мансардное окно 04 Оклад плоск.ES (Fakro) | шт | 2500 р. | 2125 р. |
| Мансардное окно 05 Факро Термо стандарт FTS (Fakro) | шт | 8300 р. | 6889 р. |
| Мансардное окно 05 Факро Термо плюс FТР (Fakro) | шт | 10600 р. | 9010 р. |
| Мансардное окно 05 Оклад волн.EZ (Fakro) | шт | 3500 р. | 2975 р. |
| Мансардное окно 05 Оклад плоск. ES (Fakro) | шт | 2500 р. | 2125 р. |
| Мансардное окно 06 Факро Термо стандарт FTS (Fakro) | шт | 8900 р. | 7387 р. |
| Мансардное окно 06 Факро Термо плюс FТР (Fakro) | шт | 11700 р. | 9945 р. |
| Мансардное окно 06 Оклад волн.EZ (Fakro) | шт | 3900 р. | 3315 р. |
| Мансардное окно 06 Оклад плоск.ES (Fakro) | шт | 2900 р. | 2465 р. |
| Мансардное окно 07 Факро Термо стандарт FTS (Fakro) | шт | 9800 р. | 8134 р. |
| Мансардное окно 07 Факро Термо плюс FТР (Fakro) | шт | 12900 р. | 10965 р. |
| Мансардное окно 07 Оклад волн. EZ (Fakro) | шт | 4300 р. | 3655 р. |
| Мансардное окно 07 Оклад плоск.ES (Fakro) | шт | 3300 р. | 2805 р. |
| Мансардное окно 08 Факро Термо стандарт FTS (Fakro) | шт | 11600 р. | 9628 р. |
| Мансардное окно 08 Факро Термо плюс FТР (Fakro) | шт | 14000 р. | 11900 р. |
| Мансардное окно 08 Оклад волн.EZ (Fakro) | шт | 4500 р. | 3825 р. |
| Мансардное окно 08 Оклад плоск.ES (Fakro) | шт | 4100 р. | 3485 р. |
| Мансардное окно 09 Факро Термо стандарт FTS (Fakro) | шт | 12200 р. | 10126 р. |
| Мансардное окно 09 Факро Термо плюс FТР (Fakro) | шт | 15700 р. | 13345 р. |
| Мансардное окно 09 Оклад волн.EZ (Fakro) | шт | 4900 р. | 4165 р. |
| Мансардное окно 09 Оклад плоск. ES (Fakro) | шт | 4100 р. | 3485 р. |
| Мансардное окно 10 Факро Термо стандарт FTS (Fakro) | шт | 12400 р. | 10292 р. |
| Мансардное окно 10 Факро Термо плюс FТР (Fakro) | шт | 15800 р. | 13430 р. |
| Мансардное окно 10 Оклад волн. EZ (Fakro) | шт | 5100 р. | 4335 р. |
| Мансардное окно 10 Оклад плоск.ES (Fakro) | шт | 4200 р. | 3570 р. |
| Мансардное окно 11 Факро Термо стандарт FTS (Fakro) | шт | 12800 р. | 10624 р. |
| Мансардное окно 11 Факро Термо плюс FТР (Fakro) | шт | 16500 р. | 14025 р. |
| Мансардное окно 11 Оклад волн.EZ (Fakro) | шт | 5200 р. | 4420 р. |
| Мансардное окно 11 Оклад плоск. ES (Fakro) | шт | 4100 р. | 3485 р. |
| Мансардное окно 12 Факро Термо стандарт FTS (Fakro) | шт | 12800 р. | 10624 р. |
| Мансардное окно 12 Факро Термо плюс FТР (Fakro) | шт | 15700 р. | 13345 р. |
| Мансардное окно 12 Оклад волн. EZ (Fakro) | шт | 4900 р. | 4165 р. |
| Мансардное окно 12 Оклад плоск.ES (Fakro) | шт | 3900 р. | 3315 р. |
| Мансардное окно 13 Факро Термо стандарт FTS (Fakro) | шт | 11600 р. | 9628 р. |
| Мансардное окно 13 Факро Термо плюс FТР (Fakro) | шт | 14900 р. | 12665 р. |
| Мансардное окно 13 Оклад волн.EZ (Fakro) | шт | 2963 р. | |
| Мансардное окно 13 Оклад плоск. ES (Fakro) | шт | 3900 р. | 3315 р. |
| Мансардное окно СО 2 GZL 1054 (Velux) | шт | 6800 р. | 5644 р. |
| Мансардное окно FО 6 GZL 1054 (Velux) | шт | 8400 р. | 6972 р. |
| Мансардное окно MО 4 GZL 1054 (Velux) | шт | 8400 р. | 6972 р. |
| Мансардное окно MО 6 GZL 1054 (Velux) | шт | 9000 р. | 7470 р. |
| Мансардное окно MО 8 GZL 1054 (Velux) | шт | 9900 р. | 8217 р. |
| Мансардное окно M10 GZL 1054 (Velux) | шт | 11700 р. | 9711 р. |
| Мансардное окно PO8 GZL 1054 (Velux) | шт | 12300 р. | 10209 р. |
Водосточные системы |
| Наименование товаров | Ед. изм. | Цена | Цена по карте ПК Токс |
| Воронка желоба Aqua system 100*150 | шт | 227.66 р. | |
| Желоб водосточный Aqua system 100*150 | шт | 640 р. | |
| Колено универсальное Aqua system 100*150 | шт | 209.45 р. | |
| Крюк желоба длинный Aqua system 100*150 | шт | 95.62 р. | |
| Соединитель желоба Aqua system 100*150 | шт | 104.76 р. | |
| Труба водосточная 2,5м Aqua system 100*150 | шт | 776.88 р. | |
| Угол желоба внешний Aqua system 100*150 | шт | 551.02 р. | |
| Хомут трубы (гвоздь) Aqua system 100*150 | шт | 87 р. | 62.14 р. |
| Хомут трубы (шуруп) Aqua system 90*125 | шт | 87 р. | 87 р. |
| Хомут трубы (гвоздь) Aqua system 90*125 | шт | 71.96 р. | |
| Угол желоба внутренний Aqua system 90*125 | шт | 690 р. | 587 р. |
| Угол желоба внешний Aqua system 90*125 | шт | 690 р. | 587 р. |
| Труба водосточная 3,0м Aqua system 90*125 | шт | 925 р. | 786 р. |
| Труба водосточная 1,0м Aqua system 90*125 | шт | 346 р. | 294 р. |
| Соединитель желоба Aqua system 90*125 | шт | 139 р. | 118 р. |
| Сетка в желоб "паук" Aqua system 90*125 | шт | 214 р. | 182 р. |
| Крюк желоба короткий Aqua system 90*125 | шт | 129 р. | 109.65 р. |
| Крюк желоба длинный Aqua system 90*125 | шт | 135 р. | 115 р. |
| Колено универсальное Aqua system 90*125 | шт | 277 р. | 235 р. |
| Заглушка желоба Aqua system 90*125 | шт | 153 р. | 130 р. |
| Желоб водосточный Aqua system 90*125 | шт | 705 р. | 599 р. |
| Воронка желоба Aqua system 90*125 | шт | 304 р. | 259 р. |
| Желоб водосточный ,система 125, цвет белый (Hunter) | шт | 819 р. | 696 р. |
| Желоб водосточный ,система 125, цвет коричневый (Hunter) | шт | 819 р. | 696 р. |
| Желоб водосточный ,система Регент, цвет белый (Hunter) | шт | 865 р. | 735 р. |
| Желоб водосточный ,система Регент, цвет коричневый (Hunter) | шт | 865 р. | 735 р. |
| Муфта желоба ,система 125, цвет белый (Hunter) | шт | 315 р. | 268 р. |
| Муфта желоба ,система 125, цвет коричневый (Hunter) | шт | 315 р. | 268 р. |
| Муфта желоба ,система Регент, цвет белый (Hunter) | шт | 338 р. | 287 р. |
| Муфта желоба ,система Регент, цвет коричневый (Hunter) | шт | 338 р. | 287 р. |
| Кронштейн желоба ,система125, цвет белый (Hunter) | шт | 97 р. | 83 р. |
| Кронштейн желоба ,система125, цвет коричневый (Hunter) | шт | 97 р. | 83 р. |
| Кронштейн желоба ,система Регент, цвет белый (Hunter) | шт | 109 р. | 93 р. |
| Кронштейн желоба ,система Регент, цвет коричневый (Hunter) | шт | 109 р. | 93 р. |
| Угол 90о ,система 125, цвет белый (Hunter) | шт | 423 р. | 360 р. |
| Угол 90о ,система 125, цвет коричневый (Hunter) | шт | 423 р. | 360 р. |
| Воронка ,система 125, цвет белый (Hunter) | шт | 504 р. | 429 р. |
| Воронка ,система 125, цвет коричневый (Hunter) | шт | 504 р. | 429 р. |
| Воронка ,система Регент, цвет белый (Hunter) | шт | 526 р. | 447 р. |
| Воронка ,система Регент, цвет коричневый (Hunter) | шт | 526 р. | 447 р. |
| Заглушка внешняя ,система 125, цвет белый (Hunter) | шт | 172 р. | 146 р. |
| Заглушка внешняя ,система 125, цвет коричневый (Hunter) | шт | 172 р. | 146 р. |
| Заглушка внешняя ,система Регент, цвет белый (Hunter) | шт | 195 р. | 166 р. |
| Заглушка внешняя ,система Регент, цвет коричневый (Hunter) | шт | 195 р. | 166 р. |
| Заглушка внутренняя ,система 125, цвет белый (Hunter) | шт | 132 р. | 112 р. |
| Заглушка внутренняя ,система 125, цвет коричневый (Hunter) | шт | 132 р. | 112 р. |
| Заглушка внутренняя ,система Регент, цвет белый (Hunter) | шт | 143 р. | 122 р. |
| Заглушка внутренняя ,система Регент, цвет коричневый (Hunter) | шт | 143 р. | 122 р. |
| Водосточная труба ,система 125, цвет белый (Hunter) | шт | 998 р. | 848 р. |
| Водосточная труба ,система 125, цвет коричневый (Hunter) | шт | 998 р. | 848 р. |
| Водосточная труба ,система Регент, цвет белый (Hunter) | шт | 1090 р. | 927 р. |
| Кронштейн трубы ,система 125, цвет белый (Hunter) | шт | 137 р. | 116 р. |
| Кронштейн трубы ,система 125, цвет коричневый (Hunter) | шт | 137 р. | 116 р. |
| Кронштейн трубы ,система Регент, цвет белый (Hunter) | шт | 149 р. | 127 р. |
| Кронштейн трубы ,система Регент, цвет коричневый (Hunter) | шт | 149 р. | 127 р. |
| Муфта трубы ,система 125, цвет белый (Hunter) | шт | 223 р. | 190 р. |
| Муфта трубы ,система 125, цвет коричневый (Hunter) | шт | 223 р. | 190 р. |
| Муфта трубы ,система Регент, цвет белый (Hunter) | шт | 258 р. | 219 р. |
| Муфта трубы ,система Регент, цвет коричневый (Hunter) | шт | 258 р. | 219 р. |
| Колено трубы 112,5о, система 125, цвет белый (Hunter) | шт | 240 р. | 204 р. |
| Колено трубы 112,5о, система 125, цвет коричневый (Hunter) | шт | 240 р. | 204 р. |
| Колено трубы 112,5о, система Регент, цвет белый (Hunter) | шт | 252 р. | 214 р. |
| Колено трубы 112,5о, система Регент, цвет коричневый (Hunter) | шт | 252 р. | 214 р. |
| Колено трубы нижнее, система 125, цвет белый (Hunter) | шт | 240 р. | 204 р. |
| Колено трубы нижнее, система 125, цвет коричневый (Hunter) | шт | 240 р. | 204 р. |
| Колено трубы нижнее, система Регент, цвет коричневый (Hunter) | шт | 252 р. | 214 р. |
| Тройник, система Регент, цвет белый (Hunter) | шт | 1053 р. | 895 р. |
| Кронштейн желоба оцинкованный, система 125, цвет белый (Hunter) | шт | 97 р. | 83 р. |
| Кронштейн желоба оцинкованный, система 125, цвет коричневый (Hunter) | шт | 97 р. | 83 р. |
| Кронштейн желоба оцинкованный, система Регент, цвет белый (Hunter) | шт | 97 р. | 83 р. |
| Кронштейн желоба оцинкованный, система Регент, цвет коричневый (Hunter) | шт | 97 р. | 83 р. |
Сайдинг Vicker |
| Наименование товаров | Ед. изм. | Цена | Цена по карте ПК Токс |
| Вентиляционная решетка восьмиугольная | шт | 1415 р. | 1415 р. |
| Сайдинг-панель Novik, Mountain Blend | шт | 410 р. | 410 р. |
| Внешний угол Novik | шт | 435 р. | 425 р. |
| 3/4 J-профиль (цвет Terra Clay) Novik | шт | 328 р. | 278 р. |
| Стартовая полоса (алюминий) Novik | шт | 220 р. | 180 р. |
| Комбинированная карнизная фаска Vicker | шт | 615 р. | 590 р. |
| Софит перфорированный Vicker White | шт | 355 р. | 340 р. |
| Софит сплошной Vicker White | шт | 375 р. | |
| Панель стеновая Vicker Blue Gray | шт | 175 р. | 161 р. |
| Панель стеновая Vicker Champagne | шт | 202 р. | 202 р. |
| Панель стеновая Vicker Country Almond | шт | 181 р. | 181 р. |
| Панель стеновая Vicker Green | шт | 149 р. | 149 р. |
| Панель стеновая Vicker Sterling | шт | 175 р. | 161 р. |
| Панель стеновая Vicker Vintage Cream | шт | 175 р. | 161 р. |
| Панель стеновая Vicker White | шт | 181 р. | 181 р. |
| Панель стеновая Vicker Wicker | шт | 175 р. | 161 р. |
| Софит сплошной Vicker Brown | шт | 425 р. | 425 р. |
| Софит перфорированный Vicker Brown | шт | 405 р. | |
| J-профиль Vicker White | шт | 189 р. | 170 р. |
| J-профиль Vicker Brown | шт | 185 р. | 185 р. |
| Завершающий профиль Vicker | шт | 189 р. | 170 р. |
| Н-профиль Vicker | шт | 560 р. | |
| Наличник Vicker | шт | 481 р. | |
| Наружный угол Vicker | шт | 525 р. | 525 р. |
| Внутренний угол Vicker | шт | 440 р. | 396 р. |
| Стартовая полоса Vicker | шт | 172 р. | 155 р. |
| Карнизная фаска Vicker | шт | 615 р. | 590 р. |
| Панель стеновая Vicker Green (светло-зеленый) 3,86мх0,23 мх1мм(Roytec Vinyl CO-Канада) | шт | 149 р. | 149 р. |
| Сайдинг-панель Novik | шт | 460 р. | 460 р. |
Ондулин |
| Наименование товаров | Ед. изм. | Цена | Цена по карте ПК Токс |
| Брусок для обрешетки сухой, строганый, 40ммх40ммх3,2м | шт | 45 р. | |
| Ондулин Щипец, черный | шт | 245 р. | 220 р. |
| Ондулин Ендова, зеленый | шт | 255 р. | 230 р. |
| Ондулин Ендова, коричневый | шт | 245 р. | 220 р. |
| Ондулин Ендова, красный | шт | 245 р. | 220 р. |
| Ондулин Лист зеленый | л. | 391 р. | 371 р. |
| Ондулин Лист коричневый | л. | 376 р. | 356 р. |
| Ондулин Лист черный | л. | 360 р. | 345 р. |
| Ондулин Лист красный | л. | 376 р. | 356 р. |
| Брусок для обрешетки сухой, строганый, 32ммх85х3,2м | шт | 46 р. | |
| Брусок для обрешетки сухой, строганый, 32ммх55х3,2м | шт | 30 р. | 30 р. |
| Ондулин Ендова, черный | шт | 138 р. | |
| Ондулин Конек, красный | шт | 245 р. | 220 р. |
| Ондулин Конек, коричневый | шт | 245 р. | 220 р. |
| Ондулин Конек, зеленый | шт | 255 р. | 230 р. |
| Ондулин Конек, черный | шт | 210 р. | |
| Ондулин Щипец, красный | шт | 245 р. | 220 р. |
| Ондулин Щипец, коричневый | шт | 245 р. | 220 р. |
| Ондулин Щипец, зеленый | шт | 255 р. | 230 р. |
| Декоративные шляпки для гвоздей Gutta (100 шт.) , бордовый | упак | 62.14 р. | |
| Ендова Gutta 1.15 м, бордовый | шт | 289.99 р. | |
| Конек Gutta 1.15 м, бордовый | шт | 289.99 р. | |
| Лист кровельный Guttanit 2.0м x 1.06м = 2.12м2, бордовый | лист | 434.99 р. | |
| Фронтонный угольник Gutta 1.15 м, бордовый | шт | 289.99 р. | |
| Декоративные шляпки для гвоздей Gutta (100 шт.) , зеленый | упак | 62.14 р. | |
| Ендова Gutta 1.15 м, зеленый | шт | 289.99 р. | |
| Конек Gutta 1.15 м, зеленый | шт | 289.99 р. | |
| Лист кровельный Guttanit 2.0м х 1.06м = 2.12м2, зеленый | лист | 434.99 р. | |
| Фронтонный угольник Gutta 1.15 м, зеленый | шт | 289.99 р. | |
| Декоративные шляпки для гвоздей Gutta (100 шт.) , коричневый | упак | 62.14 р. | |
| Ендова Gutta 1.15 м, коричневый | шт | 289.99 р. | |
| Конек Gutta 1.15 м, коричневый | шт | 289.99 р. | |
| Лист кровельный Guttanit 2.0м x 1.06м = 2.12м2, коричневый | лист | 434.99 р. | |
| Фронтонный угольник Gutta 1.15 м, коричневый | шт | 289.99 р. | |
| Брусок для обрешетки сухой, строганый, 40ммх50ммх3,2м | шт | 45 р. | 45 р. |
| Уплотнитель ,Ондулин | шт | 35 р. | 28 р. |
| Ондуфлеш-супер (герметизирующая лента) | шт | 775 р. | 720 р. |
| Покрывающий фартук ,Ондулин | шт | 320 р. | 288 р. |
Металлочерепица Takotta |
| Наименование товаров | Ед. изм. | Цена | Цена по карте ПК Токс |
| Конек полукруглый Takotta PE RR 750 (терракотовый) (Финляндия) | шт | 615 р. | 555 р. |
| Rannila Monterrey, полиэстер (Финляндия) | м2 | 252.71 р. | |
| Rannila Monterrey, полиэстер матовый (Финляндия) | м2 | 314.85 р. | |
| Rannila Monterrey, пурал (Финляндия) | м2 | 311.95 р. | |
| Rannila Monterrey, пластизол PVC 200 (Финляндия) | шт | 228.68 р. | |
| Rannila Elite, полиэстер матовый (Финляндия) | м2 | 368.7 р. | |
| Rannila Elite, пурал (Финляндия) | м2 | 451.56 р. | |
| Rannila Elite, пластизол PVC 200 (Финляндия) | м2 | 499.2 р. | |
| Rannila Cascade, пурал (Финляндия) | м2 | 488.84 р. | |
| Rannila Cascade, пластизол PVC 200 (Финляндия) | м2 | 528.2 р. | |
| Лист кровельный Takotta PE 384 (коричневый) (Финляндия) (0,48x1,19) | шт | 162.79 р. | 157.08 р. |
| Лист кровельный Takotta PE 384 (коричневый) (Финляндия) (1,18x1,19) | шт | 400.2 р. | 386.16 р. |
| Лист кровельный Takotta PE 384 (коричневый) (Финляндия) (2,23x1,19) | шт | 756.3 р. | 729.77 р. |
| Лист кровельный Takotta PE 384 (коричневый) (Финляндия) (3,63x1,19) | шт | 1231 р. | 1188 р. |
| Лист кровельный Takotta PE 418 (красный) (Финляндия) (0,48x1,19) | шт | 162.79 р. | 157.08 р. |
| Лист кровельный Takotta PE 418 (красный) (Финляндия) (1,18x1,19) | шт | 400.2 р. | 386.16 р. |
| Лист кровельный Takotta PE 418 (красный) (Финляндия) (2,23x1,19) | шт | 756.3 р. | 729.77 р. |
| Лист кровельный Takotta PE 418 (красный) (Финляндия) (3,63x1,19) | шт | 1231 р. | 1188 р. |
| Лист кровельный Takotta PE 859 (зеленый) (Финляндия) (0,48x1,19) | шт | 162.79 р. | 157.08 р. |
| Лист кровельный Takotta PE 859 (зеленый) (Финляндия) (1,18x1,19) | шт | 400.2 р. | 386.16 р. |
| Лист кровельный Takotta PE 859 (зеленый) (Финляндия) (2,23x1,19) | шт | 756.3 р. | 729.77 р. |
| Лист кровельный Takotta PE 859 (зеленый) (Финляндия) (3,63x1,19) | шт | 1231 р. | 1188 р. |
| Лист кровельный Takotta PE RR35 (синий) (Финляндия) (0,48x1,19) | шт | 162.79 р. | 157.08 р. |
| Лист кровельный Takotta PE RR35 (синий) (Финляндия) (1,18x1,19) | шт | 400.2 р. | 386.16 р. |
| Лист кровельный Takotta PE RR35 (синий) (Финляндия) (2,23x1,19) | шт | 756.3 р. | 729.77 р. |
| Лист кровельный Takotta PE RR35 (синий) (Финляндия) (3,63x1,19) | шт | 1231 р. | 1188 р. |
| Лист кровельный Takotta PN RR11 (зеленый) (Финляндия) (0,48x1,19) | шт | 225.62 р. | 225.62 р. |
| Лист кровельный Takotta PN RR11 (зеленый) (Финляндия) (1,18x1,19) | шт | 554.66 р. | 554.66 р. |
| Лист кровельный Takotta PN RR11 (зеленый) (Финляндия) (2,23x1,19) | шт | 1048 р. | 1048 р. |
| Лист кровельный Takotta PN RR11 (зеленый) (Финляндия) (3,63x1,19) | шт | 1706 р. | 1706 р. |
| Лист кровельный Takotta PN RR29 (красный) (Финляндия) (0,48x1,19) | шт | 225.62 р. | 225.62 р. |
| Лист кровельный Takotta PN RR29 (красный) (Финляндия) (1,18x1,19) | шт | 554.66 р. | 554.62 р. |
| Лист кровельный Takotta PN RR29 (красный) (Финляндия) (2,23x1,19) | шт | 1168 р. | 1141 р. |
| Лист кровельный Takotta PN RR29 (красный) (Финляндия) (3,63x1,19) | шт | 1706 р. | 1706 р. |
| Лист кровельный Takotta PN RR32 (коричневый) (Финляндия) (0,48x1,19) | шт | 251.33 р. | 245.62 р. |
| Лист кровельный Takotta PN RR32 (коричневый) (Финляндия) (1,18x1,19) | шт | 617.85 р. | 603.81 р. |
| Лист кровельный Takotta PN RR32 (коричневый) (Финляндия) (2,23x1,19) | шт | 1168 р. | 1141 р. |
| Лист кровельный Takotta PN RR32 (коричневый) (Финляндия) (3,63x1,19) | шт | 1901 р. | 1857 р. |
| Лист кровельный Takotta PVC RR28 (красный) (Финляндия) (0,48x1,19) | шт | 225.62 р. | 219.91 р. |
| Лист кровельный Takotta PVC RR28 (красный) (Финляндия) (1,18x1,19) | шт | 554.66 р. | 540.62 р. |
| Лист кровельный Takotta PVC RR28 (красный) (Финляндия) (2,23x1,19) | шт | 1048 р. | 1022 р. |
| Лист кровельный Takotta PVC RR28 (красный) (Финляндия) (3,63x1,19) | шт | 1490 р. | 1477 р. |
| Лист кровельный Takotta PVC 384 (коричневый) (Финляндия) (0,48x1,19) | шт | 225.62 р. | 219.91 р. |
| Лист кровельный Takotta PVC 384 (коричневый) (Финляндия) (1,18x1,19) | шт | 554.66 р. | 540.62 р. |
| Лист кровельный Takotta PVC 384 (коричневый) (Финляндия) (2,23x1,19) | шт | 1048 р. | 1022 р. |
| Лист кровельный Takotta PVC 384 (коричневый) (Финляндия) (3,63x1,19) | шт | 1706 р. | 1663 р. |
| Т-планка Takotta RR11 (Финляндия) | шт | 850 р. | 825 р. |
| Карнизная планка Takotta PE 384 (коричневый) (Финляндия) | шт | 275 р. | 248 р. |
| Конек полукруглый Takotta PE 384 (коричневый) (Финляндия) | шт | 615 р. | 555 р. |
| Конек прямой Takotta PE 384 (коричневый) (Финляндия) | шт | 390 р. | 351 р. |
| Накладка ендовы Takotta PE 384 (коричневый) (Финляндия) | шт | 370 р. | 333 р. |
| Плоский лист Takotta PE 384 (коричневый) (Финляндия) | шт | 845 р. | 805 р. |
| Пристенная планка Takotta PE 384 (коричневая) (Финляндия) | шт | 410 р. | 369 р. |
| Снегодержатель Takotta PE 384 (коричневый) (Финляндия) | шт | 320 р. | 285 р. |
| Торцевая планка Takotta PE 384 (коричневый) (Финляндия) | шт | 310 р. | 279 р. |
| Карнизная планка Takotta PE 418 (красный) (Финляндия) | шт | 275 р. | 248 р. |
